Cennik
|
|||
Lp. | Trasy do 4 godzin | Ilość osób do: | Cena w PLN |
1. | Zakopane |
do 50* | 550 |
2. | Podtatrze Polskie, w Tatrach doliny: Lejowa, Za Bramką, Strążyska, Ku Dziurze, Białego, Olczyska, Kalatówki, Małej Łąki do Niźnej Świstówki, Nosal, Jaworzynka Miętusia, Wlk. Kopieniec, Polana Rusinowa, Kasprowy Wierch kolejką w obie strony. | do 50* | 600 |
Lp. | Tatry |
Ilość osób do: | Cena w PLN |
3. | Doliny: Chochołowska, Kościeliska do schroniska i Smreczyńskiego Stawu, Cyrhla-Roztoka, Gęsia Szyja, jaskinie turystyczne, Morskie Oko, wjazd kolejka i zejście piesze z Kasprowego Wierchu, Ścieżka nad Reglami (Kalatówki-Strążyska / Strążyska-Kościeliska / Kościeliska-Chochołowska), Kopieniec Wielki, Dolina Kościeliska z Jaskinią Mroźną, Mylna i Raptawicką, Kondratowa do schroniska. | do 50* | 650 |
4. | Czarny Staw nad Morskim Okiem, Hala Gąsienicowa, Przełęcz Iwaniacka, Dolina Pięciu Stawów Polskich, Dolina Roztoki, Przełęcz Karb, wejście na Kasprowy Wierch i zjazd kolejką, Czarny Staw Gąsienicowy. | do 40* | 700 |
5. | Pieszo Kasprowy Wierch (wejście i zejście), Giewont oraz pojedyncze szczyty Tatr Zachodnich, Pięć Stawów- Świstówka- Morskie Oko, Wrota Chałubińskiego Czerwone Wierchy, Starorobociański Wierch, grań nad Chochołowską, Szpiglasowa Przełęcz. | do 25* | 800 |
6. | Świnica, Kościelec, Dolina Pięciu Stawów lub Hala Gąsienicowa przez Zawrat lub Kozia Przełęcz lub Krzyżne, Świnica – Zawrat, Przełęcz Mieguszowiecka, pod Chłopkiem, Rysy, Przejście z Zakopanego do Morskiego Oka przez Hale Gąsienicową, Pięć Stawów do Morskiego Oka lub odwrotnie. | do 10* | 900- 1000 |
Lp. | Pieniny | Ilość osób do: | Cena w PLN |
7. | Pieniny – spływ Dunajcem | do 50* | 600 |
8. | Pieniny – spływ Dunajcem + miejscowości ( Jaworki, Wąwóz Homole ) | do 50* | 650 |
9. | Pieniny – trasy piesze: Trzy Korony, Sokolica, przejście Granią Pienin | do 30* | 700 |
Lp. | Słowacja | Ilość osób do: | Cena w PLN |
10. | Podtatrze Słowackie (Jaskinia Bielska + Szczyrbskie Jezioro) Podtatrze Słowackie (objazd dookoła Tatr, Jaskinia Demianowska + Zamek Orawski, szlaki znakowane do Magistrali. | do 50* | 700 |
11. | Magistrala Tatrzańska ( ścieżka nad reglami słowackimi, Łomnica kolejka ( 20 os.) | 20-50* | 800 |
12. | Trasy znakowane powyżej Magistrali Tatrzańskiej, trasy znakowane na szczyty i przełęcze Tatr Zachodnich i Bielskich | 20-50* | 900 |
13. | Inne trasy górskie(m.in.: Słowacki Raj, Niskie Tatry, Mała i Wielka Fatra, Góry Choczańskie) | 10-35* | 800 |
*Maksymalna ilość osób przypadająca na jednego przewodnika jest zależna od trasy. W przypadku zwiększenia ilości osób przewodnik ma prawo odmówić zabrania dodatkowych osób na daną trasę.
Dodatek za prowadzenie w j. obcym 250 PLN